SPGW 是用于往复运动液压系统的活塞密封件。在重负荷和高压工作条件下具有优异的双重密封性能。SPGW 活塞密封件适用于高温、几乎是流体介质和长行程,适用于较大的活塞间隙,沟槽结构简单...
标准材料
密封环:填充聚四氟乙烯F-PTFE
弹性性:丁腈橡胶NBR
档圈: 改性聚甲醛POM或改性尼龙PA
特点
•良好的动静密封性能
•可允许较大的挤出间隙,视应用场合而定,故可降低加工费用
•由于较大的挤出间隙,在有污物的介质中也可安全使用
•摩擦小,无爬行现象
•沟槽简单,可用于整体式活塞
•若有特殊要求(压力、温度、速度、特殊介质等)
,请与本公司的咨询服务部联系,以便向您推荐合适的材料。
应用范围
液压系统、往复运动,在高压和低压及高频工况下的重载双向活塞密封场合非常出色。适用在长及短行程的情况,并在范围较大的流体和高温场合
,可适合较大的活塞间隙。主要应用于重载或工程机械的油缸活塞密封,具有良好的泄漏控制、抗挤出性和耐损性能,如:挖掘机、重型液压缸等。
沟槽外径 | 沟槽底径 | 沟槽宽度 | 密封件宽度 | 径向间隙最大值e | |
D (H9) | d(h9) | H+0.2 | h | 32Mpa | 50Mpa |
50-60 | D-14 | 9 | 8.5 | 0.54 | 0.39 |
63-95 | D-15 | 11 | 10.5 | 0.8 | 0.42 |
100-120 | D-15 | 12.5 | 12 | 0.8 | 0.42 |
125-240 | D-23 | 16 | 15.5 | 0.79 | 0.44 |
≥250 | D-28 | 17.5 | 17 | 0.83 | 0.47 |
名称 | 密封件公称尺寸 | 高度 | ||
D | d | h | ||
SPGW-50 | 50 | 36 | 8.5 | 9.0 |
SPGW-55 | 55 | 41 | 8.5 | 9.0 |
SPGW-60 | 60 | 46 | 8.5 | 9.0 |
SPGW-63 | 63 | 48 | 10.5 | 11.0 |
SPGW-65 | 65 | 50 | 10.5 | 11.0 |
SPGW-70 | 70 | 55 | 10.5 | 11.0 |
SPGW-75 | 75 | 60 | 10.5 | 11.0 |
SPGW-80 | 80 | 65 | 10.5 | 11.0 |
SPGW-85 | 85 | 70 | 10.5 | 11.0 |
SPGW-90 | 90 | 75 | 10.5 | 11.0 |
SPGW-95 | 95 | 80 | 10.5 | 11.0 |
SPGW-100 | 100 | 85 | 12.0 | 12.5 |
SPGW-105 | 105 | 90 | 12.0 | 12.5 |
SPGW-110 | 110 | 95 | 12.0 | 12.5 |
SPGW-115 | 115 | 100 | 12.0 | 12.5 |
SPGW-120 | 120 | 105 | 12.0 | 12.5 |
SPGW-125 | 125 | 102 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-130 | 130 | 107 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-135 | 135 | 112 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-140 | 140 | 117 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-145 | 145 | 122 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-150 | 150 | 127 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-155 | 155 | 132 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-160 | 160 | 137 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-165 | 165 | 142 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-170 | 170 | 147 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-175 | 175 | 152 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-180 | 180 | 157 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-185 | 185 | 162 | 15.5 | 16.0 |
名称 | 密封件公称尺寸 | 高度 | ||
D | d | h | ||
SPGW-190 | 190 | 167 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-195 | 195 | 172 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-200 | 200 | 177 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-205 | 205 | 182 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-210 | 210 | 187 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-215 | 215 | 192 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-220 | 220 | 197 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-225 | 225 | 202 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-230 | 230 | 207 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-240 | 240 | 217 | 15.5 | 16.0 |
SPGW-250 | 250 | 222 | 17.0 | 17.5 |
SPGW-260 | 260 | 232 | 17.0 | 17.5 |
SPGW-270 | 270 | 242 | 17.0 | 17.5 |
SPGW-280 | 280 | 252 | 17.0 | 17.5 |
SPGW-290 | 290 | 262 | 17.0 | 17.5 |
SPGW-300 | 300 | 272 | 17.0 | 17.5 |
SPGW-310 | 310 | 282 | 17.0 | 17.5 |
SPGW-320 | 320 | 292 | 17.0 | 17.5 |
以下英寸尺寸(in) | ||||
SPGW | 3.00 | 2.52 | 0.559 | 0.579 |
SPGW | 3.25 | 2.77 | 0.559 | 0.579 |
SPGW | 3.50 | 3.02 | 0.559 | 0.579 |
SPGW | 4.00 | 3.52 | 0.559 | 0.579 |
SPGW | 4.25 | 3.77 | 0.559 | 0.579 |
SPGW | 4.50 | 4.02 | 0.559 | 0.579 |
SPGW | 4.75 | 4.27 | 0.559 | 0.579 |
SPGW | 5.00 | 4.52 | 0.559 | 0.579 |
SPGW | 5.25 | 4.77 | 0.559 | 0.579 |
SPGW | 5.50 | 5.02 | 0.559 | 0.579 |
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此留言,我们将尽快给您回复。
Copyright ©2025 Xiamen TYS Seals Technology Co., Ltd. All rights reserved. Privacy – Cookies – Disclaimer