Glyd ring piston seal SPGO is a standard compact seal for wide application.It is used in double acting piston seal heavy equipment and working conditions performs well under high speed, high pressure and low pressure.You can send your inquire to get the glyd ring catalog from TYS.
格莱圈活塞密封件 SPGO 是一种应用广泛的标准紧凑型密封件。它用于双作用活塞密封重型设备,在高速、高压和低压下工作条件下表现良好。您可以发送询问以从 TYS 获取格莱圈目录。
格莱圈SPGO 标准材料:
•密封环:填充聚四氟乙烯F-PTFE
•0形圈:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM 特点
特点
•良好的动静密封性能
•可允许较大的挤出间隙,视应用场合而定,故可降低加工费用
•由于较大的挤出间隙,在有污物的介质中也可安全使用
•摩擦小,无爬行现象
•沟槽简单,可用于整体式活塞
•由于可采用较多种类的材料,所以对工作条件的适应性强
•若有特殊要求(压力、温度、速度、特殊介质等), 请与本公司的咨询服务部联系,以便向您推荐合适的材料
格莱圈是TYS极具价格优势的突出产品之一,拥有良好的密封性能,高可靠性和稳定性。
TYS提供标准和定制格莱圈尺寸,您可以联系TYS团队获取格莱圈产品目录,也可以获取格莱圈安装工具。
应用范围
格莱圈活塞密封件 SPGO 适用于注塑机、推土机、农业机械、压力机和其他机床。这些密封件符合 IS0 7425/1、GB/T1542.1-94 和 GB/T15242.3-94 标准。
缸孔直径D f8/h9 | 沟槽底径 | 沟槽宽度 | 沟槽底角半径 | 径向间隙 e max | O型圈截面 | ||||
标准用途 | 轻型用途 | 重型用途 | d h9 | H | R | 10 Mpa | 20 Mpa | 40Mpa | d0 |
8 – 14.9 | 15-39.9 | – | D-4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.78 |
15 – 39.9 | 40 – 79.9 | – | D-7.5 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 2.62 |
40 – 79.9 | 80 – 132.9 | – | D-11.0 | 4.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 3.53 |
80 – 132.9 | 133 – 329.9 | 15 – 39.9 | D-15.5 | 6.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 5.33 |
133 – 329.9 | 330 – 669.9 | 80 – 132.9 | D-21.0 | 8.1 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 7 |
330 – 669.9 | 670 – 999.9 | 133 – 329.9 | D-24.5 | 8.1 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 7 |
670 – 999.9 | – | 330 – 669.9 | D-28.0 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 8.4 |
≧1000 | ≧1000 | ≧700 | D-38.0 | 13.8 | 3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 12 |
名称 | D | d | H |
格莱圈SPGO | 8 | 3.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 10 | 5.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 12 | 7.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 14 | 9.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 16 | 11.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 17 | 12.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 18 | 13.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 19 | 14.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 20 | 15.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 21 | 16.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 22 | 17.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 24 | 19.1 | 2.2 |
格莱圈SPGO | 15 | 7.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 16 | 8.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 18 | 10.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 20 | 12.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 21 | 13.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 22 | 14.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 24 | 16.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 25 | 17.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 28 | 20.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 30 | 22.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 32 | 24.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 35 | 27.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 36 | 28.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 38 | 30.5 | 3.2 |
格莱圈SPGO | 40 | 29 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 42 | 31 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 45 | 34 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 48 | 37 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 50 | 39 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 52 | 41 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 55 | 44 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 60 | 49 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 63 | 52 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 65 | 54 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 70 | 59 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 75 | 64 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 80 | 69 | 4.2 |
格莱圈SPGO | 50 | 34.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 55 | 39.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 60 | 44.5 | 6.3 |
名称 | D | d | H |
格莱圈SPGO | 63 | 47.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 65 | 49.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 68 | 52.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 70 | 54.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 75 | 59.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 80 | 64.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 85 | 69.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 90 | 74.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 95 | 79.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 100 | 84.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 105 | 89.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 110 | 94.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 115 | 99.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 120 | 104.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 125 | 109.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 130 | 114.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 135 | 119.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 140 | 124.5 | 6.3 |
格莱圈SPGO | 70 | 49 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 75 | 54 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 80 | 59 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 85 | 64 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 90 | 69 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 95 | 74 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 100 | 79 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 105 | 84 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 110 | 89 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 115 | 94 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 120 | 99 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 125 | 104 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 130 | 109 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 135 | 114 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 140 | 119 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 145 | 124 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 150 | 129 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 155 | 134 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 160 | 139 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 165 | 144 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 170 | 149 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 175 | 154 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 180 | 159 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 185 | 164 | 8.1 |
名称 | D | d | H |
格莱圈SPGO | 190 | 169 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 195 | 174 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 200 | 179 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 205 | 184 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 210 | 189 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 215 | 194 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 220 | 199 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 225 | 204 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 230 | 209 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 240 | 219 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 250 | 229 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 260 | 239 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 270 | 249 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 280 | 259 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 290 | 269 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 300 | 279 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 310 | 289 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 320 | 299 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 300 | 275.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 310 | 285.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 320 | 295.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 330 | 305.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 340 | 315.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 350 | 325.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 360 | 335.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 370 | 345.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 380 | 355.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 390 | 365.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 400 | 375.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 410 | 385.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 420 | 395.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 430 | 405.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 440 | 415.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 450 | 425.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 460 | 435.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 470 | 445.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 480 | 455.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 490 | 465.5 | 8.1 |
名称 | D | d | H |
格莱圈SPGO | 500 | 475.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 510 | 485.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 520 | 495.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 530 | 505.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 540 | 515.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 550 | 525.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 560 | 535.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 570 | 545.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 580 | 555.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 590 | 565.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 600 | 575.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 610 | 585.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 620 | 595.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 630 | 605.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 640 | 615.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 650 | 625.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 660 | 635.5 | 8.1 |
格莱圈SPGO | 670 | 642 | 9.5 |
格莱圈SPGO | 680 | 652 | 9.5 |
格莱圈SPGO | 690 | 662 | 9.5 |
格莱圈SPGO | 700 | 672 | 9.5 |
格莱圈SPGO | 710 | 682 | 9.5 |
格莱圈SPGO | 720 | 692 | 9.5 |
格莱圈SPGO | 740 | 712 | 9.5 |
格莱圈SPGO | 750 | 722 | 9.5 |
格莱圈SPGO | 800 | 772 | 9.5 |
格莱圈SPGO | 900 | 872 | 9.5 |
格莱圈SPGO | 1000 | 962 | 13.8 |
格莱圈SPGO | 1050 | 1012 | 13.8 |
格莱圈SPGO | 1065 | 1027 | 13.8 |
格莱圈SPGO | 1070 | 1032 | 13.8 |
格莱圈SPGO | 1100 | 1062 | 13.8 |
格莱圈SPGO | 1200 | 1162 | 13.8 |
格莱圈SPGO | 1230 | 1192 | 13.8 |
格莱圈SPGO | 1250 | 1212 | 13.8 |
格莱圈SPGO | 1500 | 1462 | 13.8 |
SGlyd Ring Seal SPGO | 1800 | 1762 | 13.8 |
格莱圈SPGO | 2000 | 1962 | 13.8 |
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此留言,我们将尽快给您回复。
Copyright ©2024 Xiamen TYS Seals Technology Co., Ltd. All rights reserved. Privacy – Cookies – Disclaimer